





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | GWIN - 753 | 1129 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | GWIN - 752 | 1458 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | GWIN - 751 | 4725 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | GWIN - 750 | 0017 |
| 5 | 31 May 2026 | Minggu | GWIN - 749 | 4569 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | GWIN - 748 | 8762 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | GWIN - 747 | 8896 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | GWIN - 746 | 5012 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | GWIN - 745 | 3251 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | GWIN - 744 | 6894 |
