























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | MCB - 110 | 4744 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | MCB - 109 | 4828 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | MCB - 108 | 5621 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | MCB - 107 | 9711 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | MCB - 106 | 7464 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | MCB - 105 | 4233 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | MCB - 104 | 4061 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | MCB - 103 | 4360 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | MCB - 102 | 5623 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | MCB - 101 | 7480 |
