





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 May 2026 | Minggu | HKLT - 470 | 8143 |
| 2 | 30 May 2026 | Sabtu | HKLT - 469 | 0450 |
| 3 | 30 May 2026 | Sabtu | HKLT - 468 | 0091 |
| 4 | 29 May 2026 | Jumat | HKLT - 467 | 7496 |
| 5 | 28 May 2026 | Kamis | HKLT - 466 | 1379 |
| 6 | 27 May 2026 | Rabu | HKLT - 465 | 0718 |
| 7 | 26 May 2026 | Selasa | HKLT - 464 | 4905 |
| 8 | 25 May 2026 | Senin | HKLT - 463 | 0140 |
| 9 | 24 May 2026 | Minggu | HKLT - 462 | 3086 |
| 10 | 23 May 2026 | Sabtu | HKLT - 461 | 5351 |
